CELLULE DE CRISE
ACPR
« Bonjour, ici l'ACPR. Nous effectuons un contrôle inopiné sur la qualité des données utilisées dans vos reportings prudentiels et vos traitements d'aide à la décision. Nous serons dans vos locaux dans 60 minutes. »
Le Directeur Général convoque immédiatement une cellule de crise. Vous en faites partie.
Un dossier a refait surface : celui d'un client de la banque privée ayant déposé une réclamation pour défaut de conseil, 18 mois après la souscription d'un contrat multisupport. Vous devez reconstituer toute l'histoire — et préparer un rapport conforme avant l'arrivée des inspecteurs.
Vous avez été convoqués en urgence. L'ACPR nous a informés d'un contrôle inopiné sur la qualité des données de nos reportings prudentiels et de nos outils d'aide à la décision. Nous avons de bonnes raisons de penser que ce contrôle fait suite à la réclamation reçue concernant un dossier d'assurance-vie multisupport.
Je vous demande de reconstituer, avant l'arrivée des inspecteurs, l'intégralité de la chronologie de ce dossier : souscription, questionnaire de connaissance client, documentation du conseil apporté, et contenu de la réclamation. J'ai également demandé un extrait de notre outil interne de classification des profils de risque.
Le Directeur Général
5 salles à explorer. 3 jetons indices disponibles. 60 minutes réelles.
Souscription
Fiche CRM / contrat multisupport
Voici l'extrait CRM du dossier de souscription de M. Rouvière : sa fiche contrat, son profil déclaré, et le référentiel des profils de risque de la banque. Quelque chose ne colle pas entre le profil du client et ce qu'il a réellement souscrit.
Onglet « Contrats »
| N° dossier | Nom | Prénom | Date de naissance | Date de souscription | Profil de risque déclaré | Versement initial (€) | Conseiller référent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS-2024-0052 | Berthier | Nathalie | 12/03/1975 | 18/01/2024 | Dynamique | 85 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0063 | Chevalier | Marc | 09/07/1982 | 05/02/2024 | Équilibré | 60 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0071 | Da Silva | Isabelle | 30/11/1968 | 20/02/2024 | Prudent | 40 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0074 | Dubreuil | Alain | 04/05/1955 | 27/02/2024 | Prudent | 120 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0079 | Faucher | Sophie | 14/09/1990 | 02/03/2024 | Dynamique | 30 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0083 | Gauthier | Bernard | 22/02/1961 | 09/03/2024 | Équilibré | 95 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0085 | Hamon | Christine | 17/06/1970 | 11/03/2024 | Prudent | 55 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0087 | Rouvière | Étienne | 22/05/2967 | 14/03/2024 | Prudent | 150 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0091 | Imbert | Laurence | 01/12/1988 | 19/03/2024 | Dynamique | 25 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0096 | Joubert | Michel | 08/04/1958 | 25/03/2024 | Prudent | 70 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0102 | Klein | Anne | 19/10/1979 | 02/04/2024 | Équilibré | 48 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0108 | Lemercier | Patrick | 27/01/1965 | 08/04/2024 | Prudent | 62 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0113 | Morvan | Valérie | 05/08/1993 | 15/04/2024 | Dynamique | 18 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0119 | Noël | Georges | 30/03/1959 | 22/04/2024 | Prudent | 88 000 € | Cendrine LAROCHE |
| DOS-2024-0124 | Olivier | Sandrine | 21/07/1984 | 29/04/2024 | Équilibré | 53 000 € | Julien FABRE |
| DOS-2024-0130 | Perrin | Thierry | 11/11/1962 | 06/05/2024 | Prudent | 99 000 € | Cendrine LAROCHE |
Onglet « Allocations »
| N° dossier | Support | Catégorie | % allocation |
|---|---|---|---|
| DOS-2024-0052 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 10 % |
| DOS-2024-0052 | UC Actions Monde Dynamique | UC | 55 % |
| DOS-2024-0052 | UC Actions Emergents | UC | 35 % |
| DOS-2024-0063 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 40 % |
| DOS-2024-0063 | UC Diversifié Modéré | UC | 40 % |
| DOS-2024-0063 | UC Actions Europe | UC | 20 % |
| DOS-2024-0071 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 75 % |
| DOS-2024-0071 | UC Obligataire Prudence | UC | 25 % |
| DOS-2024-0074 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 80 % |
| DOS-2024-0074 | Fonds Euros Plus | Fonds Euros | 10 % |
| DOS-2024-0074 | UC Obligataire Prudence | UC | 10 % |
| DOS-2024-0079 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 5 % |
| DOS-2024-0079 | UC Actions Monde Dynamique | UC | 60 % |
| DOS-2024-0079 | UC Actions Technologie | UC | 35 % |
| DOS-2024-0083 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 38 % |
| DOS-2024-0083 | UC Diversifié Modéré | UC | 42 % |
| DOS-2024-0083 | UC Immobilier Pierre-Papier | UC | 20 % |
| DOS-2024-0085 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 72 % |
| DOS-2024-0085 | UC Obligataire Prudence | UC | 28 % |
| DOS-2024-0087 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 20 % |
| DOS-2024-0087 | UC Actions Monde Dynamique | UC | 45 % |
| DOS-2024-0087 | UC Actions Emergents | UC | 35 % |
| DOS-2024-0091 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 8 % |
| DOS-2024-0091 | UC Actions Monde Dynamique | UC | 50 % |
| DOS-2024-0091 | UC Actions Technologie | UC | 42 % |
| DOS-2024-0096 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 78 % |
| DOS-2024-0096 | UC Obligataire Prudence | UC | 22 % |
| DOS-2024-0102 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 45 % |
| DOS-2024-0102 | UC Diversifié Modéré | UC | 35 % |
| DOS-2024-0102 | UC Actions Europe | UC | 20 % |
| DOS-2024-0108 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 70 % |
| DOS-2024-0108 | UC Obligataire Prudence | UC | 30 % |
| DOS-2024-0113 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 6 % |
| DOS-2024-0113 | UC Actions Monde Dynamique | UC | 58 % |
| DOS-2024-0113 | UC Actions Emergents | UC | 36 % |
| DOS-2024-0119 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 82 % |
| DOS-2024-0119 | UC Obligataire Prudence | UC | 18 % |
| DOS-2024-0124 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 40 % |
| DOS-2024-0124 | UC Diversifié Modéré | UC | 38 % |
| DOS-2024-0124 | UC Immobilier Pierre-Papier | UC | 22 % |
| DOS-2024-0130 | Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 74 % |
| DOS-2024-0130 | UC Obligataire Prudence | UC | 26 % |
Grille des profils
| Profil de risque déclaré | Allocation Fonds Euros minimale | Allocation UC maximale | Allocation UC minimale | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Prudent | 70 % | 30 % | 0 % | Priorité à la préservation du capital. Recours à la gestion dynamique proscrit sauf avenant signé. |
| Équilibré | 35 % | 65 % | 20 % | Recherche d'un compromis rendement / sécurité. UC diversifiées et modérées privilégiées. |
| Dynamique | 0 % | 100 % | 50 % | Recherche de performance, acceptation d'une forte volatilité sur les marchés actions. |
Catégorisation des supports
| Nom du support | Catégorie | Niveau de risque (1 à 7) |
|---|---|---|
| Fonds Euros Sécurité | Fonds Euros | 1 |
| Fonds Euros Plus | Fonds Euros | 2 |
| UC Obligataire Prudence | UC | 3 |
| UC Diversifié Modéré | UC | 4 |
| UC Immobilier Pierre-Papier | UC | 4 |
| UC Actions Europe | UC | 5 |
| UC Actions Monde Dynamique | UC | 6 |
| UC Actions Emergents | UC | 7 |
| UC Actions Technologie | UC | 7 |
Reconstituez l'allocation
Répondez aux trois questions ci-dessous à partir des documents de cette salle.
La véritable anomalie de qualité de données dans ce dossier est l'allocation en UC (80 %) qui dépasse largement le plafond autorisé pour le profil « Prudent » déclaré (30 % max). Cela révèle une inexactitude des données par rapport à la réalité.
Mais il existe une autre anomalie, la trouverez-vous ?
💡 Calculez le total des % UC du dossier DOS-2024-0087 dans l'onglet Allocations, puis comparez-le au plafond du profil « Prudent » dans le référentiel.
Anomalie confirmée. Caractère du code obtenu :
Connaissance client (KYC)
Test d'adéquation DDA / métadonnées CRM
Voici le questionnaire de connaissance client de M. Rouvière, avec les métadonnées techniques du CRM. Une donnée doit attirer notre attention.
TEST DE CONNAISSANCE CLIENT ET D'ADÉQUATION
Directive Distribution d'Assurances (DDA) — Pôle Banque Privée
Modèle de questionnaire : version 3.1 — mise à jour du 01/06/2023
1. Identification
| N° de dossier | DOS-2024-0087 |
| Nom / Prénom | ROUVIÈRE Étienne |
| Date de naissance | 22/05/1967 |
| Date de l'entretien | 28/01/2024 |
| Conseiller référent | Julien FABRE |
2. Situation patrimoniale et objectifs
| Encours global estimé | 310 000 € |
| Revenus annuels nets | 68 000 € |
| Horizon de placement envisagé | 8 ans |
| Objectif principal | Compléter les revenus à l'approche de la retraite |
| Objectif de transmission patrimoniale (champ facultatif) | — non renseigné — |
3. Connaissance et expérience des marchés financiers
| Niveau de connaissance déclaré | Intermédiaire |
| Expérience en unités de compte | Ponctuelle (moins de 3 ans) |
| Réaction en cas de baisse de 20 % | « Je serais inquiet et souhaiterais sécuriser une partie du capital » |
4. Tolérance au risque
| Tolérance au risque déclarée | Équilibré |
| Commentaire du conseiller | Client proche de la retraite mais avec une capacité d'épargne résiduelle ; accepte une part mesurée de dynamisme sur une partie du capital. |
Journal des modifications CRM
| Horodatage | N° dossier | Champ modifié | Valeur avant | Valeur après | Utilisateur | Motif enregistré | Référence justificatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 09:14 | DOS-2024-0052 | Adresse e-mail | n.berthier@wanadoo.fr | n.berthier@gmail.com | Cendrine LAROCHE | Mise à jour coordonnées | — |
| 18/01/2024 11:02 | DOS-2024-0052 | Tolérance au risque | Dynamique | Dynamique | Cendrine LAROCHE | Entretien client (confirmation annuelle) | CR-2024-0091 |
| 22/01/2024 14:37 | DOS-2024-0071 | Adresse postale | 12 rue des Lilas, Lyon | 45 avenue Foch, Lyon | Julien FABRE | Changement de domicile | Justificatif domicile reçu |
| 25/01/2024 10:05 | DOS-2024-0063 | Situation familiale | Célibataire | Marié | Cendrine LAROCHE | Entretien client (mise à jour annuelle) | CR-2024-0102 |
| 28/01/2024 09:30 | DOS-2024-0087 | Questionnaire KYC | — néant — | Créé (v3.1) | Julien FABRE | Entretien client initial | CR-2024-0114 |
| 02/02/2024 16:20 | DOS-2024-0074 | Revenus annuels déclarés | 58 000 € | 61 000 € | Julien FABRE | Entretien client (mise à jour annuelle) | CR-2024-0120 |
| 05/02/2024 08:55 | DOS-2024-0063 | Tolérance au risque | Prudent | Équilibré | Cendrine LAROCHE | Entretien client (mise à jour annuelle) | CR-2024-0102 |
| 09/02/2024 13:41 | DOS-2024-0083 | Adresse e-mail | b.gauthier@orange.fr | bernard.gauthier@orange.fr | Julien FABRE | Correction de saisie | — |
| 14/03/2024 10:12 | DOS-2024-0087 | Adresse postale | 8 impasse des Cèdres, Grenoble | 22 chemin du Vercors, Grenoble | Julien FABRE | Changement de domicile | Justificatif domicile reçu |
| 14/03/2024 10:15 | DOS-2024-0087 | Contrat — allocation supports | — néant — | Fonds Euros Sécurité 20% / UC Actions Monde Dynamique 45% / UC Actions Emergents 35% | Julien FABRE | Souscription | Bulletin de souscription signé |
| 19/03/2024 16:45 | DOS-2024-0087 | Tolérance au risque | Équilibré | Prudent | Julien FABRE | Mise à jour administrative | — |
| 21/03/2024 09:02 | DOS-2024-0096 | Coordonnées bancaires | IBAN se terminant par 4471 | IBAN se terminant par 8823 | Cendrine LAROCHE | Changement de domiciliation bancaire | RIB reçu |
| 25/03/2024 15:30 | DOS-2024-0108 | Tolérance au risque | Prudent | Prudent | Cendrine LAROCHE | Entretien client (confirmation annuelle) | CR-2024-0139 |
| 02/04/2024 11:18 | DOS-2024-0087 | Adresse e-mail | e.rouviere@free.fr | etienne.rouviere@free.fr | Julien FABRE | Correction de saisie | — |
| 08/04/2024 14:02 | DOS-2024-0102 | Situation familiale | Marié | Divorcé | Julien FABRE | Entretien client (mise à jour annuelle) | CR-2024-0151 |
| 15/04/2024 09:47 | DOS-2024-0113 | Adresse postale | 3 rue Victor Hugo, Annecy | 3 rue Victor Hugo, Annecy | Julien FABRE | Vérification annuelle | — |
| 22/04/2024 10:30 | DOS-2024-0119 | Revenus annuels déclarés | 42 000 € | 44 500 € | Cendrine LAROCHE | Entretien client (mise à jour annuelle) | CR-2024-0163 |
| 29/04/2024 13:15 | DOS-2024-0124 | Tolérance au risque | Équilibré | Équilibré | Julien FABRE | Entretien client (confirmation annuelle) | CR-2024-0170 |
| 06/05/2024 11:00 | DOS-2024-0130 | Adresse e-mail | t.perrin@laposte.net | thierry.perrin@laposte.net | Cendrine LAROCHE | Correction de saisie | — |
| 12/07/2024 09:20 | DOS-2024-0087 | Encours global estimé | 310 000 € | 322 000 € | Julien FABRE | Entretien client (mise à jour annuelle) | CR-2024-0288 |
| 30/09/2024 15:44 | DOS-2024-0087 | Adresse postale | 22 chemin du Vercors, Grenoble | 22 chemin du Vercors, Grenoble | Julien FABRE | Vérification annuelle | — |
| 18/11/2024 10:10 | DOS-2024-0091 | Tolérance au risque | Dynamique | Dynamique | Julien FABRE | Entretien client (confirmation annuelle) | CR-2024-0402 |
| 03/09/2025 09:00 | DOS-2024-0087 | Statut du dossier | Actif | Réclamation en cours | Service Réclamations | Ouverture réclamation client | REC-2025-0031 |
Identifiez la donnée à risque
La véritable anomalie de qualité de données dans ce dossier est la modification du champ « Tolérance au risque », intervenue le 19/03/2024 — cinq jours après la signature du contrat — sans entretien ni justificatif associé.
Cela révèle un défaut de traçabilité : rien dans le dossier ne permet de prouver que cette modification résulte d'un échange réel avec le client à cette date. En cas de contrôle ou de contentieux, cette donnée n'est pas opposable.
💡 Filtrez le journal des modifications sur le dossier DOS-2024-0087 et repérez la ligne concernant le champ « Tolérance au risque ». Comparez sa date à celle de la signature du contrat (salle 1).
Anomalie confirmée. Caractère du code obtenu :
Documentation du conseil
Note de recommandation / messagerie interne
Voici la note de recommandation rédigée par le conseiller pour justifier l'allocation proposée à M. Rouvière, ainsi que l'ensemble des échanges internes de la période. Un élément d'identification ne colle pas avec le reste du dossier — à vous de le retrouver au milieu du reste.
NOTE DE RECOMMANDATION — CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Document interne — Pôle Banque Privée
| N° de dossier | DOS-2024-0074 |
| Client | ROUVIÈRE Étienne |
| Conseiller | Julien FABRE |
| Date de rédaction | 23/04/2024 |
| Objet | Recommandation d'allocation — contrat multisupport |
Contexte
Le client a été reçu en entretien le 28/01/2024. Le questionnaire de connaissance client renseigné à cette occasion fait état d'un profil de risque « équilibré », d'un horizon de placement de 8 ans, et d'une capacité d'épargne résiduelle malgré l'approche de la retraite.
Analyse
Compte tenu de l'horizon de placement déclaré et de la capacité du client à supporter une fraction du capital en unités de compte, une allocation intégrant une part de dynamisme sur les marchés actions paraît compatible avec le profil recueilli.
Un peu de dynamisme ne peut pas faire de mal à ce stade, dans la mesure où l'horizon de placement reste supérieur à 5 ans et où le client conserve une épargne de précaution disponible par ailleurs.
Recommandation
Il est recommandé une allocation combinant un socle en fonds euros et une poche dynamique en unités de compte actions, dans les limites autorisées pour un profil « équilibré ».
À : Équipe conseillers Banque Privée
Date : 05/02/2024 09:10
Objet : Nouvelle procédure de notes de frais
Bonjour à tous,
À compter du 1er mars, les notes de frais devront être saisies directement dans le nouvel outil Concur, en remplacement du formulaire papier habituel. Une session de formation de 30 minutes sera organisée la semaine prochaine, les créneaux seront envoyés par le service RH.
Merci de votre compréhension.
Sandrine
À : Sandrine MOREL (Responsable d'agence)
Date : 12/02/2024 14:22
Objet : RE: Séminaire clients printemps
Bonjour Sandrine,
Pour le séminaire clients du mois de mai, je pense inviter une dizaine de familles du portefeuille patrimonial, plutôt sur la thématique transmission. Je te fais une proposition de liste d'ici vendredi.
Julien
À : Tous collaborateurs
Date : 20/02/2024 08:00
Objet : Maintenance programmée du CRM ce week-end
Bonjour,
Une maintenance du CRM est prévue samedi de 22h à minuit. L'application sera inaccessible pendant cette fenêtre. Aucune action n'est requise de votre part.
Merci de votre compréhension.
Direction Informatique
À : Julien FABRE
Date : 10/04/2024 08:52
Objet : Point collecte T1 / objectifs trimestriels
Bonjour Julien,
Petit rappel avant notre point de la semaine : nous sommes encore un peu en retard sur l'objectif de collecte du trimestre sur le segment retraite / transmission. Peux-tu regarder s'il y a des clients à recontacter d'ici la fin du mois ?
Merci, à demain.
Sandrine
À : Tous collaborateurs
Date : 15/04/2024 11:30
Objet : Billetterie cinéma — tarifs préférentiels
Bonjour à tous,
Le CSE vous rappelle que des places de cinéma à tarif préférentiel sont disponibles sur la plateforme habituelle jusqu'à la fin du mois. N'hésitez pas à en profiter avec vos proches.
Bon week-end à tous,
Le CSE
À : Marc CHEVALIER (Analyste crédit)
Date : 18/04/2024 10:05
Objet : Dossier financement résidence secondaire
Bonjour Marc,
Peux-tu me confirmer le taux indicatif actuel pour un prêt in fine sur résidence secondaire, profil patrimonial classique ? J'ai un client qui m'interroge pour un projet dans les Alpes.
Merci d'avance,
Julien
À : Sandrine MOREL (Responsable d'agence)
Date : 22/04/2024 18:47
Objet : RE: Point collecte T1 / objectifs trimestriels
Bonjour Sandrine,
Je suis en train de rattraper le retard sur les notes de recommandation de mars, j'en ai profité pour repartir des modèles déjà rédigés sur des dossiers similaires afin d'aller plus vite — je referai un passage de relecture la semaine prochaine si j'ai un moment.
Sinon côté collecte, j'ai deux clients à rappeler d'ici vendredi, je te tiens au courant.
Julien
À : Julien FABRE
Date : 23/04/2024 09:30
Objet : Inscription formation « Actualité fiscale du patrimoine »
Bonjour Julien,
Votre inscription à la formation « Actualité fiscale du patrimoine 2024 » du 14 mai est confirmée. Cette formation compte pour vos heures de formation continue DDA de l'année.
Cordialement,
Service Formation
À : Julien FABRE
Date : 23/04/2024 15:12
Objet : Repas d'équipe
Salut Julien,
On se cale sur quel jour pour le repas d'équipe du trimestre, jeudi ou vendredi de la semaine prochaine ? Sandrine préfère jeudi je crois.
Cendrine
À : Équipe conseillers Banque Privée
Date : 24/04/2024 09:15
Objet : Rappel — vérification des dossiers avant transmission
Bonjour à tous,
Suite à un point avec la Conformité, merci de bien vérifier systématiquement les références de dossier et les pièces jointes avant tout envoi ou classement, notamment lorsque vous partez d'un modèle existant pour gagner du temps.
Je compte sur votre vigilance habituelle.
Sandrine
À : Réseau Banque Privée
Date : 26/04/2024 08:45
Objet : Nouvelle campagne assurance-vie « Horizon Patrimoine »
Bonjour à tous,
La nouvelle campagne « Horizon Patrimoine » démarre le 2 mai. Vous trouverez les supports de communication et argumentaires sur l'intranet, rubrique Marketing > Campagnes en cours. Les objectifs de collecte associés vous seront communiqués par vos responsables d'agence.
Bonne campagne à tous,
Direction Marketing
À : Cendrine LAROCHE
Date : 29/04/2024 17:03
Objet : RE: Repas d'équipe
Va pour jeudi, je réserve la table pour 12h30 au restaurant habituel.
Julien
À : Tous collaborateurs
Date : 30/04/2024 07:55
Objet : Résultats du premier trimestre — synthèse
Bonjour à toutes et à tous,
Je tenais à vous partager les grandes lignes de nos résultats du premier trimestre 2024. La collecte nette progresse de 6 % par rapport à la même période l'an dernier, portée notamment par le segment patrimonial et la gamme de contrats multisupports. Le taux de satisfaction client, mesuré par notre enquête trimestrielle, se maintient au-dessus de notre objectif interne de 85 %.
Je profite de ce message pour remercier chaleureusement l'ensemble des équipes pour leur engagement, notamment dans un contexte de marché parfois volatil. Le détail complet des résultats sera présenté lors de la prochaine réunion d'agence.
Très bonne continuation à tous,
La Direction Générale
À : Tous collaborateurs
Date : 02/05/2024 08:20
Objet : Renforcement de la politique de mots de passe
Bonjour,
À compter du 15 mai, la politique de mots de passe évolue : longueur minimale de 14 caractères, renouvellement tous les 90 jours, et activation obligatoire de l'authentification à deux facteurs sur l'ensemble des postes et applications métier, y compris le CRM et la messagerie.
Un guide pas-à-pas sera diffusé la semaine prochaine. Pour toute question, le support informatique reste disponible au poste 4042.
Direction Informatique
À : Tous collaborateurs
Date : 03/05/2024 10:00
Objet : Campagne de mobilité interne 2024
Bonjour à tous,
La campagne annuelle de mobilité interne est ouverte jusqu'au 31 mai. Plusieurs postes sont à pourvoir au sein du réseau, notamment sur les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine senior et de responsable de portefeuille entreprises, sur les régions Rhône-Alpes et Île-de-France.
Les collaborateurs intéressés sont invités à se rapprocher de leur manager avant de candidater via l'outil RH habituel.
Cordialement,
L'équipe RH
À : Équipe conseillers Banque Privée
Date : 06/05/2024 09:40
Objet : Travaux d'agence — accès modifié pendant 3 semaines
Bonjour à tous,
Pour rappel, les travaux de rénovation du hall d'accueil débutent lundi prochain et dureront environ trois semaines. L'entrée principale sera temporairement condamnée : merci d'utiliser l'accès arrière, rue des Frères Lumière, badge obligatoire y compris pour les visiteurs accompagnés.
Les rendez-vous clients pourront être maintenus en salle 2 et salle 3, la salle 1 étant indisponible pendant cette période.
Merci de votre compréhension,
Sandrine
À : Réseau Banque Privée
Date : 07/05/2024 08:15
Objet : Rappel annuel — formation DDA obligatoire
Bonjour à tous,
Comme chaque année, la formation continue DDA (15h minimum) doit être finalisée avant le 30 juin. À ce stade, environ 60 % des conseillers du réseau ont complété leur parcours sur la plateforme e-learning.
Nous invitons les retardataires à planifier leurs sessions dès que possible afin d'éviter l'engorgement habituel de juin.
Merci de votre vigilance,
Service Conformité
À : Julien FABRE
Date : 08/05/2024 11:20
Objet : RE: Dossier financement résidence secondaire
Bonjour Julien,
Le taux indicatif actuel pour un prêt in fine sur ce type de profil se situe autour de 4,1 % sur 15 ans, hors assurance emprunteur. Je peux te faire une simulation plus précise si tu me communiques le montant et l'apport envisagés.
À bientôt,
Marc
Quiz de validation
Quelle est la véritable anomalie de qualité de données dans ce dossier ?
💡 Comparez le numéro de dossier en en-tête de la note de recommandation avec celui du contrat de M. Rouvière vu en salle 1.
Anomalie confirmée. Caractère du code obtenu :
Réclamation
Courrier client (18 mois après souscription) / chronologie vendeur
Voici le courrier de réclamation de M. Rouvière, envoyé 18 mois après la souscription. Sa propre chronologie des faits vous est donnée ci-dessous. À vous de construire la chronologie VENDEUR à partir des salles 1 à 3, et de comparer les deux.
Chronologie telle qu'elle apparaît dans le courrier du client
| Période / date | Élément relaté par le client |
|---|---|
| Début 2024 | « Lors de notre premier rendez-vous [...] j'avais clairement indiqué [...] que je souhaitais une gestion prudente » |
| 14/03/2024 | Souscription du contrat, « en toute confiance » |
| Avril 2024 | « Un échange téléphonique avec M. Fabre [...] Il m'avait rassuré oralement, mais je n'ai jamais reçu de compte-rendu écrit » |
| Été 2025 | Découverte d'une moins-value de ~18 % sur la partie UC en consultant son relevé |
| 01/09/2025 | Envoi du courrier de réclamation |
Grenoble, le 1er septembre 2025
Objet : Réclamation pour défaut de conseil — contrat n° DOS-2024-0087
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous adresser cette réclamation concernant le contrat d'assurance-vie multisupport que j'ai souscrit auprès de votre établissement le 14 mars 2024, avec l'accompagnement de M. Julien Fabre, mon conseiller.
Lors de notre premier rendez-vous, au début de l'année 2024, j'avais clairement indiqué à M. Fabre que je souhaitais une gestion prudente de mon épargne, étant proche de la retraite. C'est sur cette base que j'ai souscrit mon contrat, en toute confiance.
Je me souviens également d'un échange téléphonique avec M. Fabre au mois d'avril 2024, au cours duquel je lui avais fait part de mes interrogations. Il m'avait rassuré oralement, mais je n'ai jamais reçu de compte-rendu écrit de cet échange.
Cet été, en consultant mon relevé, j'ai découvert une moins-value de près de 18 % sur la partie en unités de compte, celle-ci représentant environ 80 % de mon épargne placée. On m'a répondu que mon profil enregistré était « équilibré » et non « prudent » comme je le pensais.
Je conteste fermement avoir jamais souhaité une allocation aussi dynamique, et je vous demande de bien vouloir réexaminer l'intégralité de mon dossier.
Étienne Rouvière
Structure à compléter (extrait)
| Date | Événement | Document source | Salle | Justifiable ? (Oui / Non / Partiel) |
|---|
Construisez la chronologie vendeur
À partir des salles 1 à 3, construisez (sur papier ou dans le fichier téléchargé) la chronologie interne de la banque : dates, événements, documents qui les prouvent, et ce qui est réellement justifiable. Comparez-la ensuite à la chronologie du client ci-dessus.
Corrigé — Chronologie vendeur
| Date | Événement | Document source | Salle | Justifiable ? | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | Entretien client — profil déclaré : Équilibré | questionnaire_kyc_rouviere.docx | Salle 2 | Oui | Entretien daté et signé |
| 14/03/2024 | Signature du contrat — allocation réelle 80% UC / 20% Fonds Euros | fiche_contrat_rouviere.xlsx | Salle 1 | Oui | Bulletin de souscription signé |
| 19/03/2024 | Modification du champ « Tolérance au risque » (Équilibré → Prudent) | metadonnees_crm.csv | Salle 2 | Non | Aucun entretien ni justificatif associé |
| 23/04/2024 | Rédaction de la note de recommandation | note_recommandation.docx | Salle 3 | Partiel | Document daté mais rattaché au dossier d'un autre client (DOS-2024-0074) |
| 03/09/2025 | Ouverture de la réclamation client | metadonnees_crm.csv | Salle 2 | Oui | Référence REC-2025-0031 |
Écart avec la version du client : il situe sa demande de profil « prudent » dès le début, alors que le document daté du 28/01/2024 indique « Équilibré ». Le seul document interne prouvant un changement vers « Prudent » est daté du 19/03/2024 — après la signature, sans entretien associé. Ce point n'est pas opposable au client en cas de contentieux.
Quiz de validation
Quelle est la véritable anomalie de qualité de données dans ce dossier ?
💡 Placez sur une même ligne du temps : la date de signature (salle 1), la date de modification du KYC (salle 2), et la date de la note de recommandation (salle 3). Que remarquez-vous sur leur ordre ?
Anomalie confirmée. Caractère du code obtenu :
Scoring IA & gouvernance
Outil interne de classification du profil de risque
Voici plusieurs documents relatifs à l'outil interne de classification automatique du profil de risque. Le DG veut savoir si le cas de M. Rouvière est isolé ou révélateur d'un problème plus large.
NOTE TECHNIQUE — OUTIL INTERNE DE SCORING DU PROFIL DE RISQUE
Direction des Systèmes d'Information — Pôle Data & IA
Variables utilisées et pondération
| Variable | Pondération | Justification déclarée |
|---|---|---|
| Profession déclarée | 25 % | Proxy de stabilité des revenus et d'horizon de placement présumé |
| Encours total sous gestion | 20 % | Capacité financière globale du client |
| Âge | 15 % | Horizon de placement présumé jusqu'à un besoin de liquidité |
| Nombre de réclamations passées | 15 % | Indicateur de sensibilité du client au risque perçu |
| Code postal (zone géographique) | 15 % | Utilisé uniquement pour l'ajustement du barème de frais de gestion selon la zone ; sans lien avec le calcul du profil de risque |
| Ancienneté de la relation client | 10 % | Fiabilité historique des données déclaratives du client |
Gouvernance et validation
Le modèle a été mis en production en janvier 2023 après une revue technique portant sur la performance prédictive globale (taux de concordance moyen : 81 %). Aucune revue de biais par catégorie socio-professionnelle n'a été formalisée à ce jour.
Jeu de données d'entraînement (extrait)
| ID_client | Age | Profession | Ancienneté_relation_annees | Encours_total_euros | Allocation_UC_reelle_pct | Code_postal | Nb_reclamations_passees | Profil_risque_calcule_modele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-0041 | 59 | Agriculteur exploitant | 20 | 37815 | 77 | 69006 | 0 | Prudent |
| CLI-0042 | 67 | Agriculteur exploitant | 2 | 182367 | 79 | 38100 | 0 | Prudent |
| CLI-0043 | 63 | Agriculteur exploitant | 9 | 73545 | 55 | 74000 | 0 | Prudent |
| CLI-0044 | 68 | Agriculteur exploitant | 10 | 139858 | 14 | 74000 | 1 | Prudent |
